| Destinazioni | Vale fino a | Già (euro) | Compagnia |
|---|---|---|---|
| Frankfurt | 01.01.08. | 24,00 | Lufthansa |
| London | 21.12.07. | 99,00 | Czech Airlines |
| Pariz | 24.03.07. | 51,00 | Alitalia |
| Milano | 24.03.07. | 109,00 | Alitalia |
| Amsterdam | 12.05.08. | 130,00 | Lufthansa |
| Stockholm | -- | 150,00 | Alitalia |
| Prag | -- | 129,00 | Croatia Airlines |
| Zürich | 24.03.07. | 60,00 | Croatia Airlines |
| Beč (Wienna) | 24.03.07. | 60,00 | Austrian Airlines |
| Istambul | -- | 219,00 | Turkish Airlines |
| Destinazioni | Vale fino a | Già (euro) | Compagnia |
|---|---|---|---|
| New York | 24.03.07. | 349,00 | Czech Airlines |
| Los Angeles | 31.03.07. | 419,00 | KLM |
| Toronto | 30.06.07. | 399,00 | Air France |
| Rio de Janeiro | 30.06.07. | 609,00 | Air France |
| Buenos Aires | 30.06.07. | 56,00 | British Airways |
| Melbourne | 30.04.07. | 889,00 | KLM |
| Tokyo | 30.06.07. | 589,00 | British Airways |
| Peking | 30.06.07. | 540,00 | British Airways |
| Kairo | -- | 299,00 | Austrian Airlines |
| Dubai | 31.03.07. | 339,00 | Czech Airlines |
Se ci contattate tramite il modulo Vi preghiamo di citare il numero dei passeggieri e l` eta di ciascuno di loro, la data approssimativa di andata e ritorno ( se il volo e A-R ), il posto di partenza come la destinazione ed eventuali ruchieste particolari del volo.Vi pregiamo di lasciare i dati da contattare ( e- mail indirizzo, numero di telefono ) ed i nostri agenti Vi contatteranno con le nostre migliori offerte entro 48 ore, nelle quali sarranno incluse le tasse e le spese che riguardano il rilascio del biglietto.
tel/fax:
++385 / 0/ 23 212 919
ili
++385 / 0/ 23224 120
žiro-račun:
2407000-1100038054
matični broj:
0385581
I.D.:
HR-AB-23-060045198
e-mail:
juresko@zd.t-com.hr